霉菌毒素检测免析亲和柱方案基于抗原抗体特异性可逆结合特性技术,根据抗原抗体的高特异性,从复杂的待测样品中提取目标化合物,再结合液相色谱法及液相色谱-质谱联用检测技术进行定量检测。我司的真菌毒素免疫亲和柱系列产品可精准适配HPLC、HPLC-MS等国标检测方法。
产品名称 | 柱容积 | 柱子容量 | 回收率 | 重复性 | 规格 | 试用样本 |
黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 1ml | 300ng | >95% | <5% | 25T | 饲料、粮食.坚果、中药材、茶叶、酒类等 |
3ml | 350ng | >95% | <5% | 25T | ||
黄曲霉毒素总量免疫亲和柱(B1、B2、G1、G2) | 1ml | 300ng | >95% | <5% | 25T | 乳制品、饲料、粮食、坚果、中药材、茶叶、酒类等 |
3ml | 350ng | >95% | <5% | 25T | ||
黄曲霉毒素M1 (Afla M1)免疫亲和柱 | 3ml | 200ng | >95% | <5% | 25T | 乳制品 |
赭曲霉毒素(OTA)免疫亲和柱 | 1ml | 200ng | >95% | <5% | 25T | 谷物、饲料、花生、酒、调味品、中药等 |
3ml | 350ng | >95% | <5% | 25T | ||
玉米赤霉烯酮(ZON)免疫亲和柱 | 1ml | 1250ng | >95% | <5% | 25T | 粮食类(玉米、小麦等)饲料,玉米副产品等 |
3ml | 2500ng | >95% | <5% | 25T | ||
呕吐毒素(脱氧雪腐镰刀菌烯醇,DON)亲和柱 | 1ml | 1250ng | >95% | <5% | 25T | 面粉、、谷物、饲料、酒、酱油、醋等 |
3ml | 2500ng | >95% | <5% | 25T | ||
T-2毒素免疫亲和柱 | 1ml | 1000ng | >95% | <5% | 25T | 粮食、饲料等 |
伏马毒素(FB1、FB2、FB3)免疫亲和柱 | 3ml | 3000ng | >95% | <5% | 25T | 粮食、饲料等 |
柱容量 | 重复性 | |||||
重复1 | 重复2 | 重复3 | 重复4 | CV | ||
黄曲霉毒素B1免疫亲和层析柱 | 200 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 1% |
玉米赤霉烯酮免疫亲和层析柱 | 800 | 561.9 | 689.5 | 641.7 | 561.9 | 10% |
呕吐毒素免疫亲和层析柱 | 2000 | 1146.4 | 1198.9 | 1131.4 | 1153.9 | 3% |
添加量 | 检测值 | 回收率 | |
黄曲霉毒素B1免疫亲和层析柱 | 0 | 0 | -- |
20 | 16.78 | 84% | |
300 | 197.14 | 93% | |
玉米赤霉烯酮免疫亲和层析柱 | 0 | 0 | -- |
1000 | 902.76 | 90.3% | |
4000 | 3576.62 | 89.4% | |
呕吐毒素免疫亲和层析柱 | 0 | 0 | -- |
600 | 619.41 | 103% | |
2000 | 2015.46 | 101% |
黄曲霉素AF B1
呕吐毒素-DON
玉米赤霉烯酮-ZON