产品编号: XY-1200
规格/型号:
产品介绍: 自动化免疫亲和固相萃取仪主要用于食品、药品、饮料血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化,尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析,是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统,能够很好的嵌入整个前处理流程,提高前处理的效率。
| 标准名称 | 颁发单位 |
|---|---|
| GB/T 30956 - 2014 饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和柱净化 - 高效液相色谱法 | 国家质量监督检验检疫总局 |
| GB/T 28716 - 2012 饲料中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和柱净化 - 高效液相色谱法 | 国家质量监督检验检疫总局 |



| 产品名称 | 柱容积 | 柱子容量 | 回收率 | 重复率 | 规格 | 适用样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 1ml | 300ng | >95% | <5% | 25T | 饲料、粮食、坚果、中药材 茶叶、酒类等 |
| 3ml | 350ng | >95% | <5% | 25T | 饲料、粮食、坚果、中药材 茶叶、酒类等 | |
| 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱(B1、B2、G1、G2) | 1ml | 300ng | >95% | <5% | 25T | 乳制品、饲料、粮食、坚果 中药材、茶叶、酒类等 |
| 3ml | 350ng | >95% | <5% | 25T | 乳制品、饲料、粮食、坚果 中药材、茶叶、酒类等 | |
| 赭曲霉毒素(OTA)免疫亲和柱 | 1ml | 200ng | >95% | <5% | 25T | 谷物、饲料、花生、酒 调味品、中药材等 |
| 3ml | 350ng | >95% | <5% | 25T | 谷物、饲料、花生、酒 调味品、中药材等 | |
| 玉米赤霉烯酮(ZON)免疫亲和柱 | 1ml | 1250ng | >95% | <5% | 25T | 粮谷类(玉米、小麦等) 饲料、玉米副产品、中药材等 |
| 3ml | 2500ng | >95% | <5% | 25T | 粮谷类(玉米、小麦等) 饲料、玉米副产品、中药材等 | |
| 呕吐毒素(脱氧雪腐镰刀菌烯醇,DON)免疫亲和柱 | 1ml | 1250ng | >95% | <5% | 25T | 面粉、谷物、饲料、酒 酱油、醋、中药材等 |
| 1ml | 1000ng | >95% | <5% | 25T | 面粉、谷物、饲料、酒 酱油、醋、中药材等 | |
| T - 2毒素免疫亲和柱 | 3ml | 2500ng | >95% | <5% | 25T | 粮食、饲料等 |
| 伏马毒素(FB1、FB2、FB3)免疫亲和柱 | 3ml | 3000ng | >95% | <5% | 25T | 粮食、饲料等 |
最后更新时间:2026-02-25 10:55:44